REGION | PLATFORMS | TIER | MONTHLY GROSS REVENUE | MONTHLY SUBSCRITION FEE |
---|---|---|---|---|
Each Region (5 Regions) | All Platforms Combined | All Tiers | Under $ 25,000 US | FREE! |
Under $ 100,000 US | $ 500 US | |||
Under $ 200,000 US | $ 1,000 US | |||
Under $ 300,000 US | $ 2,000 US | |||
Under $ 500,000 US | $ 4,000 US | |||
Under $ 700,000 US | $ 6,000 US | |||
Over $ 700,000 US | $ 8,000 US |
McDSP Expansion Package | |||
---|---|---|---|
First Platform | $ 3,000 US | Additional Platform | $ 1,500 US |
Experience unleashed creativity and improved productivity.